gxb_core.md
169 KB
a {
text-decoration: none;
}
数据库文档
如果特殊说明以下字段代表含义:
class_id 班次id
tenant_id 租户id
created_at 创建时间
updated_at 更新时间
delete_flag 逻辑删除标志
user_id 创建者Id
editor_id 修改者ID
数据表列表
数据表说明
- about_us表(关于我们)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| id | int(11) | |
| title | varchar(255) | 标题 |
| body | mediumtext | 内容 |
| user_id | int(11) | |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime | |
| tenant_id | int(11) | 对应租户id |
- admin_users表(废弃表,暂时没有任何地方用到)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| id | int(11) | |
| type | varchar(255) | |
| sub_type | varchar(255) | |
| tenant_id | int(11) | |
| user_id | int(11) | |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime |
- admin_users_courses_classes表(废弃表,暂时没有发现任何地方用到)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| id | int(11) | |
| admin_user_id | int(11) | |
| course_id | int(11) | |
| course_class_id | int(11) | |
| type | varchar(255) | |
| sub_type | varchar(255) | |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime |
- admin_users_permission_records表(废弃表,没有任何地方用到)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| id | int(11) | |
| admin_user_id | int(11) | |
| record_type | varchar(255) | |
| record_id | int(11) | |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime |
- admin_users_roles表(废弃表,暂时没有任何地方用到)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| id | int(11) | |
| admin_user_id | int(11) | |
| tenants_role_id | int(11) | |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime |
- administrators表(废弃表,没有任何地方用到)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| id | int(11) | |
| username | varchar(255) | |
| name | varchar(255) | |
| gender | varchar(255) | |
| mobile | varchar(255) | |
| phone | varchar(255) | |
| status | varchar(255) | |
| admin | tinyint(1) | |
| varchar(255) | ||
| encrypted_password | varchar(255) | |
| reset_password_token | varchar(255) | |
| reset_password_sent_at | datetime | |
| remember_created_at | datetime | |
| sign_in_count | int(11) | |
| current_sign_in_at | datetime | |
| last_sign_in_at | datetime | |
| current_sign_in_ip | varchar(255) | |
| last_sign_in_ip | varchar(255) | |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime |
- announcement表(课程公告表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| announcement_id | bigint(20) | |
| context_id | bigint(20) | context_type对应的id |
| context_type | varchar(255) | Course 课程 |
| user_id | bigint(20) | |
| editor_id | bigint(20) | |
| title | varchar(255) | 标题 |
| body | text | 内容 |
| permalink | varchar(255) | 链接 暂时没用到 |
| position | int(11) | 序号 暂时没用到 |
| STATUS | varchar(255) | 暂时没用到 |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime |
- announcements表(租户公告表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| id | int(11) | |
| school_id | int(11) | 学校id |
| title | varchar(255) | 标题 |
| desc | mediumtext | 详情 |
| position | int(11) | 序号 -1 置顶 |
| status | varchar(255) | 暂时没有意义 |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime | |
| tenant_id | int(11) | 租户id |
- app_mandatory_version表(废弃表,暂时没有任何地方用到app强制更新)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| id | int(10) | |
| version | varchar(10) | |
| created_at | datetime |
- app_popup_img表(app每日弹出层图片表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| app_popup_img_id | int(11) | |
| img_title | varchar(255) | 图片标题 |
| img_url | varchar(255) | 图片地址 |
| tenant_id | bigint(20) | 租户id |
| user_id | bigint(20) | |
| editor_id | bigint(20) | |
| start_at | datetime | 生效时间 |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime | |
| delete_flag | tinyint(4) | |
| btn_url | varchar(255) | 按钮url |
- app_popup_str表(app每日弹出层文字表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| app_popup_str_id | int(11) | |
| title | varchar(255) | 标题 |
| body | mediumtext | 内容 |
| tenant_id | bigint(20) | 租户id |
| user_id | bigint(20) | |
| editor_id | bigint(20) | |
| start_at | datetime | 生效时间 |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime | |
| delete_flag | tinyint(4) |
- app_startup表(app启动页表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| id | int(11) | |
| image_name | varchar(255) | 图片名称 |
| ios_url | varchar(255) | IOS |
| android_url | varchar(255) | Android |
| position | int(11) | 暂时没用 |
| status | varchar(255) | online:发布 offline:下线 |
| tenant_id | bigint(20) | 暂无租户 默认-99 |
| user_id | bigint(20) | 创建者id |
| editor_id | bigint(20) | 修改者id |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime |
- app_version表(App静默更新使用表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| id | bigint(10) | |
| file_name | varchar(255) | 文件名 |
| version | varchar(100) | 版本号 |
| created_at | datetime | |
| type | varchar(100) | app版本:android,ios |
- asset表(附件表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| id | int(11) | |
| viewable_id | int(11) | |
| viewable_type | varchar(255) | |
| title | varchar(255) | |
| attachment_width | int(11) | |
| attachment_height | int(11) | |
| attachment_file_size | int(11) | |
| attachment_content_type | varchar(255) | |
| attachment_file_name | varchar(255) | |
| attachment_updated_at | datetime | |
| link | varchar(255) | 附件地址 |
| alt | varchar(255) | |
| type | varchar(255) | 附件类型 |
| position | int(11) | |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime | |
| cas_user_id | int(11) | |
| cms_user_id | int(11) | |
| status | varchar(255) |
- assignment_resubmit表(作业重新提交记录表(前面字段取自submission表))返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| submission_id | int(11) | |
| context_id | int(11) | |
| context_type | varchar(255) | |
| submitted_id | int(11) | |
| submitted_type | varchar(255) | |
| assignment_id | int(11) | |
| user_id | int(11) | |
| body | mediumtext, | |
| url | varchar(255) | |
| grade | varchar(255) | |
| score | double(12,2) | |
| submitted_at | datetime | |
| submission_type | varchar(255) | |
| processed | tinyint(1) | |
| process_attempts | int(11) | |
| published_score | double(12,2) | |
| graded_at | datetime | |
| graded_comment | mediumtext, | |
| grader_id | int(11) | |
| late | tinyint(1) | |
| is_master | tinyint(1) | |
| position | int(11) | |
| status | varchar(255) | |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime | |
| peer_review_comment | mediumtext, | |
| is_distribution | tinyint(4) | |
| is_calculateScore | tinyint(4) | |
| resubmit_user_id | int(11) | 作业打回人 |
| resubmit_at | datetime | 作业打回时间 |
- banner表(轮播图表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| id | int(11) | |
| inner_name | varchar(255) | 暂时没用 |
| category | varchar(255) | 暂时没用 |
| title | varchar(255) | 名称 |
| subtitle | varchar(255) | 暂时没用 |
| url | varchar(255) | PC端url |
| button_text | varchar(255) | 暂时没用 |
| online | tinyint(1) | 暂时没用 |
| position | int(11) | 序号 |
| status | varchar(255) | 暂时没用 |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime | |
| tenant_id | int(11) | 租户id |
| app_url | varchar(255) | 移动端跳转链接 |
- bigbang_user表(BigBang用户表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| id | bigint(10) | |
| openid | varchar(255) | |
| unionid | varchar(255) | |
| delete_flag | varchar(4) | |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime |
- category表(课程分类表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| category_id | bigint(20) | |
| parent_id | bigint(20) | 父级id null 为一级分类 |
| category_name | varchar(255) | 分类名称 |
| short_name | varchar(255) | 暂时没用 |
| description | mediumtext | 暂时没用 |
| position | int(11) | 序号 |
| status | varchar(255) | 暂时没用 |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime | |
| delete_flag | int(11) | 1可用 0 不可用 |
| tenant_id | bigint(20) | 默认内部系统tenantid |
| user_id | bigint(20) | 创建者id |
| editor_id | bigint(20) | 修改者id |
| old_category_id | bigint(20) | 暂时没用 |
| category_type | smallint(1) | 分类类型 0-默认分类,1-链接分类 2-广告分类 |
| category_url | varchar(255) | 分类链接 |
| image_name | varchar(255) | 图片名称 |
| image_url | varchar(255) | 图片地址 |
| advertisement_desc | varchar(255) | 广告描述 |
- chalk_wechat_account表(粉笔匠微信账号表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| chalk_wechat_account_id | bigint(20) | |
| user_id | bigint(20) | |
| login_key | varchar(255) | 第三方平台id |
| key_type | varchar(255) | 第三方平台 |
| nick_name | varchar(255) | 第三方平台昵称 |
| union_id | varchar(255) | 用户统一标识。针对一个微信开放平台帐号下的应用,同一用户的unionid是唯一的。 |
| open_id | varchar(255) | 保存新版粉笔匠的open_id |
| delete_flag | tinyint(4) | 1可用 0 不可用 |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime |
- charging_article表(app充充电的文章表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| article_id | bigint(11) | 主键 |
| title | varchar(255) | 标题 |
| author | varchar(255) | 作者 |
| desc | varchar(255) | 简介 |
| category_id | bigint(11) | 所属分类id |
| cover | varchar(100) | 封面 |
| content | mediumtext | 内容 |
| user_id | bigint(11) | |
| status | tinyint(4) | 0 草稿 1 发布 2下线 |
| position | int(10) | |
| unread_count | int(10) | 评论未读数 |
| vote_count | int(10) | 点赞数 |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime | |
| delete_flag | tinyint(4) | |
| tenant_id | bigint(10) | 租户id |
- charging_category表(app充充电的文章分类表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| category_id | bigint(10) | 主键 |
| category_name | varchar(255) | 分类名字 |
| position | int(10) | |
| status | tinyint(4) | 状态:0未发布 1已发布 |
| user_id | bigint(10) | |
| created_at | timestamp | |
| updated_at | datetime | |
| delete_flag | tinyint(4) | |
| tenant_id | bigint(10) | 租户id |
- charging_comment表(app充充电的评论表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| comment_id | bigint(11) | |
| name | varchar(255) | 姓名 |
| anonymity | tinyint(4) | 0 非匿名 1匿名 |
| position | tinyint(4) | -1置顶 null为不置顶 |
| content | varchar(400) | 评论内容 |
| article_id | bigint(11) | 评论的文章的id |
| is_read | tinyint(4) | 0 已读 1 未读 |
| in_wall | tinyint(4) | 0 未上墙 1已上墙 |
| vote_count | int(10) | 点赞个数 |
| user_id | bigint(11) | |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime | |
| delete_flag | tinyint(4) |
- charging_post表(充充电评论的回复表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| post_id | bigint(11) | |
| user_id | bigint(11) | 用户id |
| content | mediumtext | 回复内容 |
| comment_id | bigint(11) | 评论id |
| created_at | datetime | |
| delete_flag | tinyint(4) |
- charging_vote表(app充充电的文章点赞表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| vote_id | bigint(20) | |
| context_id | bigint(20) | |
| context_type | varchar(10) | 文章 article 评论 comment |
| user_id | bigint(20) | |
| created_at | datetime |
- class表(班次表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| class_id | bigint(20) | |
| uuid | varchar(255) | 视频上传小工具要用uuid |
| course_id | bigint(20) | 课程id |
| user_id | bigint(20) | 创建者id |
| editor_id | bigint(20) | 修改者id |
| tenant_id | bigint(20) | 租户id |
| from_tenant_id | bigint(20) | 购买租户id |
| class_name | varchar(255) | 班次名称 |
| intro | varchar(255) | 班次简介 |
| class_type | varchar(50) | 班次类型,MicroClass Class 微课 普通班次 |
| level | varchar(255) | 班次难度:10 易 20 中 30 难 |
| use_type | varchar(255) | 班次使用性质:10 自用 20 售卖 |
| credit_score | decimal(5,2) | 学分 |
| validate_type | varchar(255) | 校验类型: 10 其他用户 20 全校可选 30 授权 40 付费 |
| teach_mode | varchar(255) | 教学模式: 10 开放学习模式 20 传统学习模式 30 顺序学习模式 40 条件解锁模式 |
| start_at | datetime | 开课时间 |
| conclude_at | datetime | 结课时间 |
| score_publish_day | int(11) | 成绩公布时间(N天之后) |
| study_hour | int(11) | 课程学时 |
| experience_num | int(11) | 试学的前N个视频 |
| status | varchar(255) | 状态: 10 待发布 20 预发布 30 已发布 40 关闭 |
| delete_flag | tinyint(4) | 1可用 0 不可用 |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime | |
| is_documented | tinyint(1) | 是否归档 |
| unlock_quiz_score | int(11) | 条件模式解锁条件,测验需要达到的分数 |
| type | varchar(50) | 班次类型,MiniClass Class Self 微课 普通班次 邀请课 |
| position | bigint(20) | 排序 |
| is_top | tinyint(4) | 是否置顶 -1:置顶,null:不置顶 |
| is_move | tinyint(4) | 0 未移动数据 1 已移动数据 |
| least_move_at | datetime | 最早移动时间 |
| dropping_self | tinyint(4) | 是否允许自主退选,1是允许,0是禁止 |
| practice_hour | int(11) | 实践课时 |
| theory_hour | int(11) | 理论课时 |
| evaluation_mode | tinyint(4) | 考核方式 1:线上考试 2:线下考试 3:答辩 4:大作业 |
| version | varchar(255) | 版本 |
| research_personnel | varchar(255) | 研发人员 |
| from_class | bigint(20) | 班次复制售卖源 |
| root_class | bigint(20) | 班次复制根源 |
- class_asset表(班次相关附件表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| asset_id | bigint(20) | |
| class_id | bigint(20) | 班次id |
| user_id | bigint(20) | 创建者id |
| editor_id | bigint(20) | 修改者id |
| tenant_id | bigint(20) | 租户id |
| viewable_id | bigint(20) | |
| viewable_type | varchar(255) | 所属类型 |
| title | varchar(255) | |
| attachment_width | int(11) | |
| attachment_height | int(11) | |
| attachment_file_size | int(11) | |
| attachment_content_type | varchar(255) | |
| attachment_file_name | varchar(255) | |
| attachment_updated_at | datetime | |
| link | varchar(255) | 链接地址 |
| type | varchar(255) | |
| position | int(11) | |
| status | varchar(255) | |
| delete_flag | int(11) | 1可用 0 不可用 |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime |
- class_assignment表(班次作业表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| assignment_id | bigint(20) | |
| class_id | bigint(20) | 班次Id |
| user_id | bigint(20) | 创建者id |
| editor_id | bigint(20) | 修改者id |
| tenant_id | bigint(20) | 租户id |
| title | varchar(255) | 标题 |
| body | mediumtext | 内容 |
| due_at | datetime | 作业提交截止时间 |
| unlock_at | datetime | 解锁时间 |
| grading_standard | mediumtext | 评分标准 |
| is_distribution | tinyint(4) | 互评作业是否已经分配 1 是 0 不是 |
| is_calculate_score | tinyint(4) | 互评作业是否已经计算成绩 1 是 0 不是 |
| is_peer_review | tinyint(4) | 是否是互评作业 1 是 0 不是 |
| is_anonymous | tinyint(4) | 是否匿名显示 1 是 0 不是 |
| auto_distribution_num | int(11) | 互评作业分配份数 |
| peer_review_started_at | datetime | 互评开始时间 |
| peer_review_ended_at | datetime | 互评结束时间 |
| score_publish_at | datetime | 成绩公布时间 |
| score | decimal(5,2) | 满分 |
| position | int(11) | |
| status | varchar(255) | 状态 同班次发布状态 |
| delete_flag | tinyint(4) | 1可用 0 不可用 |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime | |
| sub_type | varchar(20) | 提交类型,文本加附件 录制编程 asset programming |
| programming_source | tinyint(4) | 互动编程来源默认0 时速云1 |
- class_category表(班次与课程分类关联表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| class_category_id | bigint(20) | |
| class_id | bigint(20) | 班次id |
| user_id | bigint(20) | 创建者id |
| tenant_id | bigint(20) | 租户id |
| category_id | bigint(20) | 分类id |
| position | int(11) | 排序 |
| status | varchar(255) | 状态 暂时没用 |
| delete_flag | tinyint(4) | 1可用 0 不可用 |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime |
- class_chapter表(班次内容表(unit-item-chapter结构))返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| chapter_id | bigint(20) | |
| item_id | bigint(20) | 节id |
| unit_id | bigint(20) | 章id |
| class_id | bigint(20) | 班次id |
| user_id | bigint(20) | 创建者id |
| editor_id | bigint(20) | 修改者id |
| tenant_id | bigint(20) | 租户id |
| content_id | bigint(20) | video 等id |
| content_type | varchar(255) | 类型,比如video |
| title | varchar(255) | 标题 |
| position | int(11) | 排序 |
| status | varchar(255) | 状态: 10 未发布 30 已发布 |
| delete_flag | tinyint(4) | 1可用 0 不可用 |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime |
- class_collection表(班次收藏表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| id | int(11) | |
| user_id | int(11) | 收藏用户id |
| class_id | int(11) | 班次id |
| status | int(11) | 暂时没用 |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime | |
| delete_flag | tinyint(4) |
- class_copy表(班次复制售卖记录表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| class_id | bigint(20) | |
| from_class_id | bigint(20) | 源班次ID |
| tenant_id | bigint(20) | 租户id |
| from_tenant_id | bigint(20) | 源班次租户id |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime |
- class_courseware表(班次课件表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| courseware_id | bigint(20) | |
| class_id | bigint(20) | 班次id |
| user_id | bigint(20) | 创建者id |
| editor_id | bigint(20) | 修改者id |
| tenant_id | bigint(20) | 租户id |
| title | varchar(255) | 标题 |
| description | mediumtext | 描述 |
| courseware_count | int(5) | 课件个数 |
| position | int(11) | |
| status | varchar(255) | 状态 |
| delete_flag | tinyint(4) | 1可用 0 不可用 |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime |
- class_document_relate表(班次文档关联表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| document_relate_id | bigint(20) | |
| class_id | bigint(20) | 班次id |
| user_id | bigint(20) | 创建者id |
| editor_id | bigint(20) | 修改者id |
| tenant_id | bigint(20) | 租户id |
| context_id | bigint(20) | 对应的id(比如课件) |
| context_type | varchar(255) | 所属类型,比如课件 |
| document_id | bigint(20) | document id |
| position | int(11) | |
| status | varchar(255) | 状态 |
| delete_flag | tinyint(4) | 1可用 0 不可用 |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime |
- class_doing表(废弃表,暂时没有任何地方用到以前微课用到)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| class_doing_id | bigint(20) | |
| class_id | bigint(20) | 班次id |
| doing_id | bigint(20) | 班次id |
| position | int(11) | 排序 |
| status | varchar(255) | 状态 |
| user_id | bigint(20) | 创建者id |
| editor_id | bigint(20) | 修改者id |
| tenant_id | bigint(20) | 租户id |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime |
- class_group表(班组表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| group_id | bigint(20) | |
| class_id | bigint(20) | 班次id |
| user_id | bigint(20) | 创建者id |
| editor_id | bigint(20) | 修改者id |
| tenant_id | bigint(20) | 租户id |
| group_name | varchar(255) | 班组名称 |
| user_num | int(11) | 学生数量 |
| status | varchar(255) | 状态 |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime | |
| delete_flag | tinyint(4) | 1可用 0 不可用 |
- class_group_teacher表(班次老师管理班组表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| group_teacher_id | bigint(20) | |
| class_id | bigint(20) | 班次id |
| group_id | bigint(20) | 班组id |
| user_id | bigint(20) | 创建者id |
| editor_id | bigint(20) | 修改者id |
| tenant_id | bigint(20) | 租户id |
| teacher_id | bigint(20) | 教师用户id |
| status | varchar(255) | 状态 |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime | |
| delete_flag | tinyint(4) | 1可用 0 不可用 |
- class_group_user表(班次加入学生表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| group_user_id | bigint(20) | |
| group_id | bigint(20) | 班组id |
| class_id | bigint(20) | 班次id |
| user_id | bigint(20) | 创建者id |
| editor_id | bigint(20) | 修改者id |
| tenant_id | bigint(20) | 租户id |
| student_user_id | bigint(20) | 学生用户id(user表的user_id) |
| source | varchar(255) | 数据来源:10 自选 20 导入 |
| status | varchar(255) | 状态 |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime | |
| delete_flag | tinyint(4) | 1可用 0 不可用 -1退选 |
| no | varchar(255) | |
| bindingFlag | tinyint(1) | 绑定状态 1 已绑定 0 未绑定 |
| name | varchar(255) | 姓名 |
- class_info表(班次信息表与class 配合使用)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| class_id | bigint(20) | |
| user_id | bigint(20) | 创建者id |
| editor_id | bigint(20) | 修改者id |
| tenant_id | bigint(20) | 租户id |
| description | mediumtext | 班次介绍 |
| class_cover | varchar(255) | 班次封面 |
| promotional_video | varchar(255) | 班次宣传视频 |
| promotional_video_srt | varchar(255) | 班次宣传视频字幕 |
| promotional_video_cover | varchar(255) | 班次宣传视频封面 |
| teach_plan | mediumtext | 教学安排 |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime | |
| cultivate | mediumtext | 培养目标 |
| first_study | varchar(255) | 先修课名称 |
| outline_link | varchar(255) | 标准大纲 |
| courseware_link | varchar(255) | 标准课件 |
| courseware_title | varchar(255) | 标准课件文件名 |
| outline_title | varchar(255) | 标准大纲文件名 |
| remarks | text | 备注 |
| material_ids | varchar(45) | 参考教材(教材表id) 已废弃 |
- class_instructor表(班次与讲师关联关系表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| class_instructor_id | bigint(20) | |
| class_id | bigint(20) | 班次id |
| user_id | bigint(20) | 创建者id |
| tenant_id | bigint(20) | 租户id |
| instructor_id | bigint(20) | 授课老师id |
| instructor_name | varchar(255) | 授课老师名称 |
| position | int(11) | 排序 |
| status | varchar(255) | 状态 |
| delete_flag | tinyint(4) | 1可用 0 不可用 |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime |
- class_invitation_code表(班次邀请码表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| invitation_code_id | bigint(20) | |
| class_id | bigint(20) | 班次id |
| invitation_code | varchar(20) | 口令码 |
| status | tinyint(4) | 是否可用 1 可用 0 不可用 |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime |
- class_item表(班次节表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| item_id | bigint(20) | |
| unit_id | bigint(20) | 单元id |
| class_id | bigint(20) | 课程id |
| user_id | bigint(20) | 创建者id |
| editor_id | bigint(20) | 修改者id |
| tenant_id | bigint(20) | 租户id |
| title | varchar(255) | 标题 |
| unlock_at | datetime | 解锁时间 |
| end_at | datetime | 结束时间 |
| position | int(11) | 排序 |
| status | varchar(255) | 状态: 10 未发布 30 已发布 |
| delete_flag | tinyint(4) | 1可用 0 不可用 |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime | |
| teaching_design_id | bigint(20) | 教学设计id |
- class_lab表(班级的实验)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| class_lab_id | bigint(20) | 主键 |
| class_id | bigint(20) | 班级ID |
| user_id | bigint(20) | 添加用户 |
| editor_id | bigint(20) | 修改用户 |
| tenant_id | bigint(20) | 租户ID |
| title | varchar(255) | 该资源在某一个章节的标题 |
| lab_count | int(11) | 该资源在某一个章节使用次数 |
| position | int(11) | |
| status | int(11) | 状态 |
| delete_flag | tinyint(4) | 是否删除 |
| created_at | datetime | 添加时间 |
| updated_at | datetime | 修改时间 |
| lab_id | bigint(20) | 实验ID |
- class_level表(班次级别表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| class_level_id | bigint(20) | |
| level_name | varchar(255) | |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime |
- class_level_relate表(班次与级别关联关系表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| class_level_relate_id | bigint(20) | |
| class_level_id | bigint(20) | class level 表的id |
| class_id | bigint(20) | |
| user_id | bigint(20) | |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime |
- class_menu_set表(菜单配置表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| menu_set_id | bigint(20) | 菜单id |
| class_id | bigint(20) | 班次id |
| type | varchar(20) | 菜单类型 |
| status | tinyint(20) | 状态 1:存在;0:不存在 |
| created_at | datetime | 创建时间 |
| updated_at | datetime | 更新时间 |
- class_note表(学生笔记表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| note_id | bigint(20) | |
| class_id | bigint(20) | 班次id |
| chapter_id | bigint(20) | |
| user_id | bigint(20) | |
| editor_id | bigint(20) | |
| body | mediumtext | 内容 |
| is_public | tinyint(1) | 是否公开 0不公开 1公开 |
| vote_log_count | int(11) | 点赞次数 |
| collect_count | int(11) | 收藏次数 |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime |
- class_note_collection表(学生笔记收藏表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| id | int(11) | |
| user_id | int(11) | |
| note_id | int(11) | |
| chapter_id | bigint(20) | |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime | |
| delete_flag | tinyint(4) |
- class_page表(班次页面表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| page_id | bigint(20) | |
| class_id | bigint(20) | 班次id |
| user_id | bigint(20) | 创建者id |
| editor_id | bigint(20) | 修改者id |
| tenant_id | bigint(20) | 租户id |
| title | varchar(255) | 标题 |
| body | mediumtext | 内容 |
| link | varchar(255) | 链接,只有类型是链接类型的时候 |
| type | varchar(255) | Link,Text类型,链接类型或者富文本类型 |
| position | int(11) | |
| status | varchar(255) | 状态 |
| delete_flag | tinyint(4) | 1可用 0 不可用 |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime |
- class_pop_quiz表(班次随堂测验表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| class_pop_quiz_id | bigint(20) | |
| class_id | bigint(20) | 班次id |
| unit_id | bigint(20) | |
| user_id | bigint(20) | 创建者id |
| editor_id | bigint(20) | 修改者id |
| tenant_id | bigint(20) | 租户id |
| title | varchar(255) | 标题 |
| quiz_questions_count | int(11) | 测验题目数 |
| time | int(11) | 限时 |
| hide_results | tinyint(4) | 是否显示结果 1 是 0 不是 |
| position | int(11) | |
| status | varchar(255) | 状态(10:未发布;20:进行中;30:已结束) |
| publish_at | datetime | 发布时间 |
| delete_flag | tinyint(4) | 1可用 0 不可用 |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime | |
| school_room_id | bigint(20) | 课堂id |
- class_push_message表(班次推送消息表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| message_id | int(20) | |
| class_id | int(20) | |
| user_id | int(20) | 发布消息的教师id |
| body | mediumtext | 督学内容 |
| type | varchar(255) | 发送消息的类型 督学:Urge |
| editor_id | int(20) | |
| delete_flag | tinyint(4) | |
| created_at | datetime | |
| updated_at | datetime |
- class_question_relate表(班次题目关联表)返回顶部↑
| 字段名称 | 字段类型 | 字段含义 |
|---|---|---|
| questions_relate_id | bigint(20) | |
| class_id | bigint(20) | 班次id |
| user_id | bigint(20) | 创建者id |
| editor_id | bigint(20) | 修改者id |
| tenant_id | bigint(20) | 租户id |
| context_id | bigint(20) | 对应的id(比如测验), 视频id |
